Nominal: Rp 2.700.000
Dibuat: 14 October 2025
Total Penerima Terverifikasi
Total Dana Tersalurkan
Total Dana Belum Tersalurkan
Total Dana Bantuan Sosial
| No | NIK | Nama | Alamat | RT/RW | Status | Nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 630501*******0002 | SALABIAH | DESA BANUA PADANG HILIR | RT 1 / RW 1 | Belum Tersalurkan | Rp 2.700.000 |
| 2 | 630509******0001 | HASBULLAH | DESA BANUA PADANG HILIR, RT:002, RW:001, Kodepos:71153, Telp:P,- | RT 2 / RW 1 | Belum Tersalurkan | Rp 2.700.000 |
| 3 | 630509******0001 | MAULANA | DESA BANUA PADANG HILIR, RT:001, RW:001, Kodepos:71153,- | RT 1 / RW 1 | Belum Tersalurkan | Rp 2.700.000 |
| 4 | 630509******0001 | USMAN FAUJI | DESA BANUA PADANG HILIR, RT:002, RW:001, Kodepos:71153,- | RT 2 / RW 1 | Belum Tersalurkan | Rp 2.700.000 |
| 5 | 630509******0003 | AKHMAD HANAFI | BANUA PADANG HILIR, RT:003, RW:002, Kodepos:71153,- | RT 3 / RW 2 | Belum Tersalurkan | Rp 2.700.000 |
| 6 | 630509******0001 | HERIYADI | DESA BANUA PADANG HILIR, RT:001, RW:001, Kodepos:71153,- | RT 1 / RW 1 | Belum Tersalurkan | Rp 2.700.000 |
| 7 | 630509******0008 | SITI AMINAH | DESA BANUA PADANG HILIR, RT:003, RW:002, Kodepos:71153,- | RT 3 / RW 2 | Belum Tersalurkan | Rp 2.700.000 |
| 8 | 630509******0001 | RUSINAH | DESA BANUA PADANG HILIR, RT:003, RW:002, Kodepos:71153,- | RT 3 / RW 2 | Belum Tersalurkan | Rp 2.700.000 |
| 9 | 630509******0001 | RUSMILIYANI | DESA BANUA PADANG HILIR, RT:003, RW:002, Kodepos:71153,- | RT 3 / RW 2 | Belum Tersalurkan | Rp 2.700.000 |
| 10 | 630509******0002 | SALASIAH | DESA BANUA PADANG HILIR, RT:001, RW:001, Kodepos:71153,- | RT 1 / RW 1 | Belum Tersalurkan | Rp 2.700.000 |
| 11 | 630509******0002 | HJ. RAUDAH | DESA BANUA PADANG HILIR, RT:003, RW:002, Kodepos:71153, Telp:2012,- | RT 3 / RW 2 | Belum Tersalurkan | Rp 2.700.000 |
| 12 | 630509******0001 | HJ. DIANTI KASMAH | DESA BANUA PADANG HILIR NO 13, RT:001, RW:001, Kodepos:71153,- | RT 1 / RW 1 | Belum Tersalurkan | Rp 2.700.000 |
| 13 | 630509******0001 | RUSINAH | DESA BANUA PADANG HILIR, RT:003, RW:002, Kodepos:71153,- | RT 3 / RW 2 | Belum Tersalurkan | Rp 2.700.000 |
| 14 | 630509******0001 | NORLIGIAH | DESA BANUA PADANG HILIR, RT:001, RW:001, Kodepos:71153, Telp:P,- | RT 1 / RW 1 | Belum Tersalurkan | Rp 2.700.000 |
| 15 | 630509******0001 | ASMAH | DESA BANUA PADANG HILIR, RT:002, RW:001, Kodepos:71153, Telp:2012,- | RT 2 / RW 1 | Belum Tersalurkan | Rp 2.700.000 |
| 16 | 630509******0001 | MASLIANA | DESA BANUA PADANG HILIR NO 4, RT:001, RW:001, Kodepos:71153,- | RT 1 / RW 1 | Belum Tersalurkan | Rp 2.700.000 |
| 17 | 630509******0001 | HJ. RUSIDAH | DESA BANUA PADANG HILIR | RT 1 / RW 1 | Belum Tersalurkan | Rp 2.700.000 |
| 18 | 630509******0001 | ROSITA | DESA BANUA PADANG HILIR , RT:003, RW:002, Kodepos:71153,- | RT 3 / RW 2 | Belum Tersalurkan | Rp 2.700.000 |
| 19 | 630509******0001 | JUMANIAH | DESA BANUA PADANG HILIR, RT:003, RW:002, Kodepos:71153, Telp:081351360108,- | RT 3 / RW 2 | Belum Tersalurkan | Rp 2.700.000 |
| 20 | 630509******0001 | RABIATUL JANNAH | DESA BANUA PADANG HILIR, RT:001, RW:001, Kodepos:71153,- | RT 1 / RW 1 | Belum Tersalurkan | Rp 2.700.000 |
| 21 | 630509******0004 | MASNIAH | DESA BANUA PADANG HILIR, RT:001, RW:001,- | RT 1 / RW 1 | Belum Tersalurkan | Rp 2.700.000 |
Data yang ditampilkan adalah penerima bantuan sosial yang telah melalui proses verifikasi dan dinyatakan layak menerima bantuan. Jika ada pertanyaan atau keberatan, silakan hubungi kantor desa.